-
Toyota-Controlewapen
-
Honda-Controlewapen
-
Mercedes Benz Control Arm
-
Audi Control Arm
-
Het Wapen van de aluminiumcontrole
-
automobiele schokbreker
-
De Tank van de koelmiddelenuitbreiding
-
De Pomp van het motor van een autowater
-
Het Stootkussen van de autorem
-
De Schijven van de autorem
-
het rek van de autoleiding
-
De Tankvervanging van de autoolie
-
De Toebehoren van autovervangstukken
Vervanging van het de Controlewapen van 48610-0K040 48610-0K050 Hilux de Lagere
Plaats van herkomst | China, Guizhou |
---|---|
Merknaam | LEED AUTO |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | LEED-48610-0K040 R |
Min. bestelaantal | 10 |
Prijs | USD 1-50 piece/pieces |
Verpakking Details | 1. Neurtalverpakking: Pvc-de zak + schuimt Bescherming + Binnendoos + Standaard de Uitvoerkarton 2. |
Levertijd | 30 dagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
Levering vermogen | 1000000 Stuk/Stukken per Maand |
Naam | Front Lower Right Control Arm voor TOYOTA HILUX 48610-0K040 48610-0K050 | OE 1 | 48610-0K040 |
---|---|---|---|
OE 2 | 48610-0K050 | Materiaal | Aluminium |
Grootte | Originele Grootte | Automodel | Voor TOYOTA |
Garantie | 12 maanden | ||
Hoog licht | 48610-0K040,48610-0K050 Front Lower Right Control Arm,Vervanging van het de Controlewapen van 48610-0K040 Hilux de Lagere |
Front Lower Right Control Arm voor TOYOTA HILUX 48610-0K040 48610-0K050
Productinformatie van het Wapen van de Aluminiumcontrole
Productnaam | Front Lower Right Control Arm voor TOYOTA HILUX 48610-0K040 48610-0K050 |
Merknaam | LEED-AUTO |
Garantie | 12 maanden |
Grootte | Originele Grootte |
Materiaal | Aluminium |
ModelNumber | LEED-48610-0K040 R |
OE 1 | 48610-0K040 |
OE 2 | 48610-0K050 |
Automodel | Voor TOYOTA |
Op zwaar werk berekend Vervangingsdeel
Gloednieuw als OEM | Vervangt OEM# 48610-0K040,48610-0K050
De snelle en Vrije Verschepende Vriendschappelijke Klantenservice van w: 1 jaargarantie
Toepassing:
Automodel | Autojaar | |
Toyota | FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 D (GUN165_) | 2015.05- |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 D 4WD (GUN155_) | 2016.01- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,4 D 4X4 (GUN155_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 (TGN166_, TGN168_) | 2016.01- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 (TGN166_, TGN168_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 2,7 4x4 (TGN156_) | 2015.05- | |
FORTUNER (_N15_, _N16_) 4,0 (GGN165_) | 2015.11- | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,5 D-4D (KUN60) | 2009.01-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,5 D-4D 4WD (KUN50) | 2009.01-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2009.03-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 4WD (TGN51_) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D 4WD (KUN51_) | 2009.08-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D 4WD (KUN51) | 2004.06-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D 4WD (RZN215, KUN51) | 2009.08-2015.05 | |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4,0 (GGN50_, GGN60_) | 2005.07-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,0 (KGN15_, TGN15_) | 2005.08-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D 4WD (KUN25_) | 2005.08-2015.05 | |
De Bestelwagen van HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D (KUN15_, KDN1_) | 2005.08-2006.10 | |
De Bestelwagen van HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D (KUN15_) | 2005.08-2015.05 | |
De Bestelwagen van HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D (KUN15_) | 2007.12- | |
De Bestelwagen van HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2010.01- | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2007.12- | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004.11-2005.12 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 (TGN16) | 2005.08-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 4WD (TGN26) | 2013.02-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D (KUN16, KUN26) | 2006.10-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D 4WD (KUN26) | 2005.08-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005.08-2015.05 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D-4D 4WD (KUN26) | 2008.05-2008.12 | |
HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 4,0 4WD (GGN25) | 2005.08- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,0 (TGN110_, TGN120_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,0 (TGN110_, TGN120_) | 2015.08- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,4 D (GUN135) | 2018.10- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,4 D 4WD (GUN125) | 2018.10- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,5 D 4WD (KUN125_) | 2015.08- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,5 D 4WD (KUN125_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,7 (TGN111_, TGN121_, TGN136_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,7 4WD (TGN126_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 2,7 4WD (TGN126_) | 2015.05- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 4,0 (GGN120_, GGN135_) | 2015.07- | |
HILUX VIII Bestelwagen (_N1_) 4,0 4WD (GGN125_) | 2015.07- | |
HILUX-载货平台/底盘 (_N1_, _N2_) 3,0 D 4WD (KUN26_) | 2005.02- |
MEER MODELLEN VAN HET CONTROLEwapen:
OEM NR | TOEPASSING |
48605-35070R 48608-35060R |
HILUX II OOGST 2,0 84 ' - 86 '; RN30-40; VOOR LAGER WAPEN |
48606-35070L 48606-35060L |
HILUX II OOGST 2,0 84 ' - 86 '; RN30-40; VOOR LAGER WAPEN |
48605-35030R | HILUX II OOGST 2,0 84 ' - 05 '; RN30; VOOR LAGER WAPEN |
48606-35030L | HILUX II OOGST 2,0 84 ' - 05 '; RN30; VOOR LAGER WAPEN |
48605-35120R 48606-35121R |
TACOMA II OOGST; HILUX II OOGST 2,0 1,8 2,2 2,4 88 ' - 97 '; RN30-40; VOOR LAGER WAPEN |
48606-35120L 48606-35121L |
TACOMA II OOGST; HILUX II OOGST 2,0 1,8 2,2 2,4 88 ' - 97 '; RN30-40; VOOR LAGER WAPEN |
48065-35030 48066-35030 48067-35030 48067-35040 |
HILUX I OOGST 78 ' - 83 '; RN30-40; VOOR HOGER WAPEN |
48066-35050 48066-35060 48066-35080 48066-35130 |
DE OOGST VAN HILUX III; HILUX II OOGST 84 ' - 88 '; RN50-55; VOOR HOGER WAPEN |
48710-22240 48710-22230 |
VERBINDING 90 VAN RR.LINK CRESSIDA W/BALL; BELEMMERINGSverbinding |
48780-22010 | RR.LINK CRESSIDA 89 ' - 96 '; BELEMMERINGSverbinding |
48710-33080 48710-33070 |
CAMRY 01 '; ACV30 2,4; CAMRY 01 '; ZAAL; BELEMMERINGSverbinding |
48740-48030 48740-48070 |
BELEMMERINGSverbinding |
48730-48070 | BELEMMERINGSverbinding |
48710-33030 48710-33020 |
LEXUS; SXV10 RR.ARM.ASSY (LH/RH); CAMRY 92-96; SXV 10/VCV10; LEXUS ES300 92 ' - 96 '; ACHTERbelemmeringsverbinding |
48730-33020R 48730-33010R 48730-20060R |
T/Y CAMRY SXV10 RR.ARM.ASSY (RELATIEVE VOCHTIGHEID); KIEL II 87 ' 93 ' CAMRY 92 ' - 96 '; SXV 10/VCV10; LEXUS ES300 92 ' - 96 '; ACHTERbelemmeringsverbinding |
48740-33010L 48740-33020L 48740-33040L |
CARMRY SXV10; RR.ARM.ASSY (LINKS); KIEL II 87 ' - 93 '; CAMRY 92 ' - 96; SXV10/VCV10; LEXUS ES300 92 ' - 96 '; BELEMMERINGSverbinding |
CH-37F111R | CARMRY SXV10; RR.ARM.ASSY (LINKS); KIEL II 87 ' - 93 '; CAMRY 92 ' - 96; SXV10/VCV10; LEXUS ES300 92 ' - 96 '; BELEMMERINGSverbinding |
FAQ:
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A1: Wij zijn een fabriek met handelsmaatschappij.
Q2: Hoe kunnen wij om de kwaliteit alvorens een orde te plaatsen te kennen krijgen?
A2: De steekproeven worden verstrekt voor kwaliteitstest en ons product heeft de prestatietest overgegaan.
Q3: Welke diensten kunt u als wij uw producten verlenen kopen?
A3:
1) Fundamenteel, hebben wij de waarborg van de 1 jaarkwaliteit.
2) Betreffende het product met gebreken, te contacteren gelieve vriendelijk ons onmiddellijk, normaal zullen wij het omhoog kostenloos in volgende verzending; of wij kunnen een krediet voor uw volgende ordebetaling aanbieden.
Q4: Hebt u om het even welk certificaat?
A4: Ja, hebben wij GB/T 19001 idt ISO9001: de norm van 2015.
Q5: Zijn er om het even welke voordelen om uw agent te zijn?
A5:
1) Wij kunnen u de prijzen van de verdeler voor onze agent geven.
2) Wij zullen aftrek verspreiden wanneer u ons jaarlijks doel bereikt.
Q6: Wat is de betalingswijzen?
A6: TT, L/C, PAYPAL ENZ.
Q7: Wat is de betalingstermijnen?
A7: 30% als storting, saldobetaling vóór verzending wordt betaald die.